Sonic the Hedgehog (16-bit) (prototype)/Comparisons/Audio
From Sonic Retro
Music
All music tracks in the game use higher quality snare drums than in the final.
ID | Name | Used in prototype | Used in final | Comments |
---|---|---|---|---|
81 | Green Hill Zone | Yes | Yes | |
82 | Labyrinth Zone | Yes | Yes | |
83 | Marble Zone | Yes | Yes | |
84 | Star Light Zone | Yes | Yes | |
85 | Sparkling Zone | Yes | Yes | |
86 | Clock Work Zone | Yes | Yes | |
87 | Invincibility | Yes | Yes | |
88 | 1-Up | Yes | Yes | |
89 | Special Stage | Yes | Yes | |
8A | Title Screen | Yes | Yes | |
8B | Ending | No | Yes | |
8C | Boss | Yes | Yes | |
8D | Final Zone | No | Yes | |
8E | Act Clear | Yes | Yes | |
8F | Game Over | Yes | Yes | |
90 | Continue | No | Yes | |
91 | Staff Roll | No | Yes | |
92 | Crashes the game | Becomes the Countdown jingle in the final game. | ||
93 | Empty | Becomes the Chaos Emerald jingle in the final game. |
Sound effects
ID | Name | Used in prototype | Used in final | Comments |
---|---|---|---|---|
A0 | Jump | Yes | Yes | |
A1 | Exit Special Stage | No | Yes | Becomes A8 in the final, while A1 becomes checkpoint. |
A2 | ||||
A3 | Hurt/death | Yes | Yes | |
A4 | Skid | Yes | Yes | |
A5 | Early Ball Hog bomb explosion | No | No | |
A6 | Hit by spikes | Yes | Yes | |
A7 | Push object | Yes | Yes | |
A8 | Unused Special Stage warp | No | Replaced in final. | |
A9 | No | Replaced in final by Special Stage reverse block. | ||
AA | Water splash | No | Yes | |
AB | ||||
AC | Boss hit | Yes | Yes | |
AD | Hit enemy/monitor | Duplicate. Replaced in final by air bubble sound. | ||
AE | Fireball | Yes | Yes | |
AF | Shield | Yes | Yes | |
B0 | No | Replaced in final by SBZ buzzsaw. | ||
B1 | No | Replaced in final by SBZ electricity. | ||
B2 | No | Replaced in final by drowning sound. | ||
B3 | No | Replaced in final by SBZ flamethrower. | ||
B4 | Bumper | Yes | Yes | |
B5 | Ring (stereo) | Yes | Yes | |
B6 | Moving spikes | Yes | Yes | |
B7 | LZ3 switch | No | Yes | |
B8 | No | No | ||
B9 | GHZ collapsing terrain | Yes | Yes | |
BA | No | Replaced in final by Special Stage diamond. | ||
BB | LZ/SBZ trapdoors | No | Yes | |
BC | SBZ transport tube | No | Yes | |
BD | MZ crusher | Yes | Yes | |
BE | Spin | Yes | Yes | |
BF | No | Replaced in final by Continue. | ||
C0 | Batbrain flap | Yes | Yes | |
C1 | Hit enemy/monitor | Yes | Yes | |
C2 | No | Replaced in final by underwater bell. | ||
C3 | No | Replaced in final by Giant Ring. | ||
C4 | Boss Explosion | Yes | Yes | |
C5 | End of Act total | Yes | Yes | |
C6 | Lose Rings | Yes | Yes | |
C7 | MZ chain | Yes | Yes | |
C8 | MZ gushing lava | Yes | Yes | |
C9 | No | Replaced in final by goal bonus points. | ||
CA | No | Replaced in final by Special Stage entry. | ||
CB | Breakable block/wall | Yes | Yes | |
CC | Spring | Yes | Yes | |
CD | Button | Yes | Yes | |
CE | Ring (mono) | Yes | Yes | |
CF | Signpost | Yes | Yes | |
D0 | GHZ waterfall | Yes | Yes | |
D1 | No | |||
D2 | No | |||
D3 | No |
References
Sonic the Hedgehog (16-bit) (prototype), prerelease version of Sonic the Hedgehog (16-bit) | |
---|---|
Main page | Comparisons | Maps | Hidden content |