We've managed to restore 99% of our file loss earlier in the year, but it's now THE FINAL COUNTDOWN. Visit the wiki file request topic to help make Sonic Retro better than ever.
SCHG:Sonic 3 & Knuckles/Art Editing/Palette Locations
From Sonic Retro
| SCHG: Sonic 3 & Knuckles |
|---|
| Main Article |
| Art Editing |
| Editing Art |
| Object Editing |
| Editing Objects |
| Level Editing |
| Editing Levels |
| Music Editing |
| Editing Music |
| RAM Editing |
| Editing RAM |
These are the ROM offsets of the palettes in Sonic 3 and Knuckles:
| Offset | Name |
|---|---|
| $2AF6 | Angel Island Act 1 Cycle #1 |
| $2B16 | Angel Island Act 1 Cycle #2 |
| $2B96 | Angel Island Act 1 Cycle #3 |
| $2BF6 | Angel Island Act 1 Cycle #4 |
| $2C26 | Angel Island Act 2 Cycle #1 |
| $2C46 | Angel Island Act 2 Cycle #2 |
| $2C76 | Angel Island Act 2 Cycle #3 |
| $2CA6 | Angel Island Act 2 Cycle #4 |
| $2CDA | Angel Island Act 2 Cycle #5 |
| $2D0E | Hydrocity Act 1 Cycle |
| $2D2E | Carnival Night Cycle #1 |
| $2D8E | Carnival Night Cycle #2 |
| $2E42 | Carnival Night Cycle #3 |
| $2E82 | Carnival Night Cycle #4 |
| $2EE2 | Carnival Night Cycle #5 |
| $2FD6 | Icecap Cycle #1 |
| $3016 | Icecap Cycle #2 |
| $305E | Icecap Cycle #3 |
| $3076 | Icecap Cycle #4 |
| $30B6 | Launch Base Act 1 Cycle |
| $30C8 | Launch Base Act 2 Cycle |
| $30DA | Sandopolis Zone Act 1 Cycle |
| $317A | Sandopolis Zone Act 2 Cycle |
| $327E | Lava Reef Zone Cycle #1 |
| $32FE | Lava Reef Zone Cycle #2 |
| $3322 | Lava Reef Zone Act 1 Cycle #3 |
| $3344 | Lava Reef Zone Act 2 Cycle #3 |
| $3444 | Death Egg Zone Cycle #1 |
| $3474 | Death Egg Zone Cycle #2 |
| $349C | Death Egg Zone Act 1 Cycle #3 |
| $34CC | 2P Level - Balloon Park Cycle #1 |
| $34DE | 2P Level - Balloon Park Cycle #2 |
| $355C | 2P Level - Chrome Gadget Zone |
| $35AC | 2P Level - Endless Mine Cycle #1 |
| $35E8 | 2P Level - Endless Mine Cycle #2 |
| $398E | Super Sonic |
| $39CA | Super Sonic Underwater (AIZ and ICZ) |
| $3A06 | Super Sonic Underwater (all other levels) |
| $3A42 | Hyper Sonic |
| $3A8A | Super Tails |
| $3AAE | Super Knuckles |
| $3AEA | Super Knuckles (reverting back to normal palette) |
| $459C | Sonic 3k title screen |
| $460C | Sonic 3k title Frame #1 |
| $462C | Sonic 3k title Frame #2 |
| $464C | Sonic 3k title Frame #3 |
| $466C | Sonic 3k title Frame #4 |
| $468C | Sonic 3k title Frame #5 |
| $46AC | Sonic 3k title Frame #6 |
| $46CC | Sonic 3k title Frame #7 |
| $46EC | Sonic 3k title Frame #8 |
| $470C | Sonic 3k title Frame #9 |
| $472C | Sonic 3k title Frame #10 |
| $474C | Sonic 3k title Frame #11 |
| $476C | Sonic 3k title Frame #12 |
| $47AC | Sonic 3k title Frame #13 |
| $4904 | Shimmering water rotating palette (Sonic 3k title screen) |
| $5588 | S&K title screen palette (all four lines) |
| $55A8 | S&K SEGA screen palette (three lines starting at line 2) |
| $5608 | S&K title screen line 2 palette |
| $6C0C | 2P level line 2 palette (same for all levels) |
| $7A4A | Knuckles' underwater colours. Three colours per level for all levels till LBZ, which go in underwater palette slots 2, 3 and 4 |
| $896E | Special Stage - Sonic and Tails (all four lines) |
| $89EE | Special Stages - Knuckles (last 8 colours of line 1) |
| $89FE | Special Stage 1 (Sonic 3) |
| $8A24 | Special Stage 2 (Sonic 3) |
| $8A4A | Special Stage 3 (Sonic 3) |
| $8A70 | Special Stage 4 (Sonic 3) |
| $8A96 | Special Stage 5 (Sonic 3) |
| $8ABC | Special Stage 6 (Sonic 3) |
| $8AE2 | Special Stage 7 (Sonic 3) |
| $8B08 | Special Stage 8 (Sonic 3) |
| $8B2E | Special Stage 1 (Sonic & Knuckles) |
| $8B54 | Special Stage 2 (Sonic & Knuckles) |
| $8B7A | Special Stage 3 (Sonic & Knuckles) |
| $8BA0 | Special Stage 4 (Sonic & Knuckles) |
| $8BC6 | Special Stage 5 (Sonic & Knuckles) |
| $8BEC | Special Stage 6 (Sonic & Knuckles) |
| $8C12 | Special Stage 7 (Sonic & Knuckles) |
| $8C38 | Special Stage 8 (Sonic & Knuckles) |
| $9D1E | Special stage emeralds palette. 4 colours per emerald for 8 emeralds |
| $CA78 | Data Select main palette |
| $CA9A | Data Select - Emeralds rotating palette |
| $CAB8 | Data Select - Sonic Portrait |
| $CAD8 | Data Select - Super Sonic Portrait |
| $CAF8 | Data Select - Sonic, Tails and Knuckles portrait |
| $CB18 | Data Select - AIZ Portrait |
| $CB38 | Data Select - HCZ Portrait |
| $CB58 | Data Select - MGZ Portrait |
| $CB78 | Data Select - CNZ Portrait |
| $CB98 | Data Select - ICZ Portrait |
| $CBB8 | Data Select - LBZ Portrait |
| $CBD8 | Data Select - MHZ Portrait |
| $CBF8 | Data Select - FBZ Portrait |
| $CC18 | Data Select - SZ Portrait |
| $CC38 | Data Select - LRZ Portrait |
| $CC58 | Data Select - HPZ Portrait |
| $CC78 | Data Select - SSZ Portrait |
| $CC98 | Data Select - DEZ Portrait |
| $CCB8 | Data Select - DDZ Portrait |
| $CCD8 | Data Select - Knuckles Portrait |
| $CCF8 | Data Select - Super Knuckles Portrait |
| $CD18 | Data Select - Tails Portrait |
| $CD38 | Data Select - Alternate Tails Portrait (when he finishes with all 7 chaos emeralds) |
| $2E318 | Special Stage Results |
| $4CB36 | Blue Spheres title screen when Sonic 1 is locked on |
| $4CBB6 | Blue Spheres title screen when any other game is locked on |
| $4DE08 | Blue Spheres result screen text palette |
| $4DE68 | Blue Spheres result screen background palette |
| $A8A3C | Sonic and Tails |
| $A8A7C | Level select |
| $A8AFC | Knuckles |
| $A8B1C | Angel Island Act 1 Intro - Emeralds |
| $A8B7C | Angel Island Zone |
| $A8BDC | Angel Island Act 1 fire |
| $A8C3C | Angel Island Act 1 Boss |
| $A8C9C | Angel Island Act 1 Underwater |
| $A8D1C | Angel Island Act 2 Underwater |
| $A8D9C | Hydrocity Act 1 |
| $A8DFC | Hydrocity Act 2 |
| $A8E5C | Hydrocity Act 1 Underwater |
| $A8EDC | Hydrocity Act 2 Underwater |
| $A8F5C | Marble Garden Zone |
| $A8FBC | Carnival Night Zone |
| $A901C | Carnival Night Act 2 Underwater |
| $A909C | Flying Battery Act 1 |
| $A90FC | Flying Battery Act 2 |
| $A915C | Icecap Act 1 |
| $A91BC | Icecap Act 2 |
| $A921C | Icecap Act 2 Underwater |
| $A929C | Launch Base Act 1 |
| $A92FC | Launch Base Act 2 |
| $A935C | Launch Base Act 2 Underwater |
| $A93DC | Launch Base Death Egg |
| $A943C | Mushroom Hill Act 1 |
| $A949C | Mushroom Hill Act 2 |
| $A94FC | Sandopolis Act 1 |
| $A955C | Sandopolis Act 2 |
| $A95BC | Sandopolis Act 2 medium-dark palette |
| $A961C | Sandopolis Act 2 fully dark palette |
| $A967C | Lava Reef Act 1 |
| $A96DC | Lava Reef Act 2 |
| $A973C | Sky Sanctuary Act 1 |
| $A979C | Sky Sanctuary Act 2 |
| $A98BC | Death Egg Act 1 |
| $A991C | Death Egg Act 2 |
| $A997C | The Doomsday |
| $A99DC | Azure Lake Zone |
| $A9A3C | Balloon Park Zone |
| $A9A9C | Desert Palace Zone |
| $A9AFC | Chrome Gadget Zone |
| $A9B5C | Endless Mine Zone |
| $A9BBC | Gumball bonus |
| $A9C1C | Magnetic orbs bonus |
| $A9C7C | Slot machine bonus |
| $A9CDC | Lava Reef Act 2 Boss |
| $A9D3C | Hidden Palace |
| $A9D5C | Hidden Palace special stage portal |
| $A9D9C | Death Egg Act 2 Boss |
| $209818 | 2P Menu palette (first 3 lines) |
| $20A55E | 2P Menu - Sonic and Tails |
| $20A57E | 2P Menu - Knuckles |
| $20A59E | 2P Menu - Unselected Portraits |
| $20A5BE | 2P Menu - ALZ Portrait |
| $20A5DE | 2P Menu - BPZ Portrait |
| $20A5FE | 2P Menu - CGZ Portrait |
| $20A61E | 2P Menu - DPZ Portrait |
| $20A63E | 2P Menu - EMZ Portrait |
| $39D262 | Data Select - Background |
| $39D282 | 2P mode common colours (line 4 in main menu, line 1 in level select, player select, results screen and time attack records screen) |


